Kết quả sinh viên đăng ký làm Khóa luận tốt nghiệp, tiểu luận tốt nghiệp (05052014), các em xem kết quả đăng ký và phản hồi về Phòng Giáo Vụ Khoa trước ngày 09/05/2014 nhé!
Kết quả đăng ký Khóa Luận Tốt Nghiệp
STT | MSSV | HỌ VÀ TÊN | NGÀY SINH | LỚP | TC TL | ĐTB | KQ | TÊN CHUYÊN ĐỀ ĐĂNG KÝ | |
1 | 10151095 | Võ Quốc | Anh | 3/30/1992 | DH10DC | 129 | 2.81 | ĐẠT | Ứng dụng Web GIS tra cứu, quản lý thông tin đất đai P.1 - Q. Gò Vấp - HCM |
2 | 10151050 | Đào Hồ Thị | Diệu | 9/4/1992 | DH10DC | 136 | 3.14 | ĐẠT | Ứng dụng Vilis trong quản lý hồ sơ địa chính |
3 | 10151059 | Lê Hoàng | Kim | 9/1/1991 | DH10DC | 130 | 2.73 | ĐẠT | Đo đạc thành lập bản đồ địa chính |
4 | 10151101 | Trương Thị Bích | Tiên | 10/2/1991 | DH10DC | 131 | 2.79 | ĐẠT | Ứng dụng Vilis 2.0 xây dựng và quản lý CSDL HSĐC TX.An Nhơn-T.Bình Định |
5 | 10151096 | Mai Mộng | Tuyền | 12/31/1992 | DH10DC | 129 | 2.53 | ĐẠT | Đánh giá tình hình quy hoạch sử dụng đất TP. Tây Ninh giai đoạn 2005-2010 |
6 | 10151072 | Huỳnh Thụy Diễm | Thúy | 5/5/1992 | DH10DC | 129 | 2.6 | ĐẠT | Ứng dụng GIS quản lý tổ chức kinh tế địa bàn tỉnh Long An |
7 | 10151094 | Nguyễn Cao Thanh | Trang | 5/12/1992 | DH10DC | 129 | 3.13 | ĐẠT | Ứng dụng GIS xây dựng bản đồ hiện trạng môi trường không khí T. Đồng Nai |
8 | 10124060 | Huỳnh Chí | Hoàng | 2/16/1992 | DH10QL | 129 | 2.61 | ĐẠT | Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch sử dụng đất |
9 | 10124142 | Châu Huỳnh | Nhung | 12/3/1992 | DH10QL | 125 | 2.98 | ĐẠT | Quy hoạch sử dụng đất đai |
10 | 10124249 | Trần Thúy | Vi | 7/5/1992 | DH10QL | 130 | 2.74 | ĐẠT | Thống kê, kiểm kê xây dựng bản đồ hiện trạng |
11 | 10135006 | Trần Thị Ngọc | Bích | 2/28/1992 | DH10TB | 129 | 3.05 | ĐẠT | Đánh giá tiềm năng phát triển BĐS nhà ở địa bàn Q. Thủ Đức |
12 | 10135012 | Nguyễn Thị Thúy | Diễm | 1/25/1992 | DH10TB | 119 | 2.91 | ĐẠT | Quy hoạch xây dựng nông thôn mới X. Quảng Thành, H. Châu Đức - BR-VT |
13 | 10135033 | Vương Thị | Hiền | 7/20/1992 | DH10TB | 118 | 2.68 | ĐẠT | Nghiệp vụ Marketing trong môi giới BĐS |
14 | 10135001 | Nguyễn Thị Kim | Ngân | 1/5/1992 | DH10TB | 131 | 2.72 | ĐẠT | Đánh giá công tác chuyển nhượng QSDĐ-H.Tân Thành-T.BR-VT - 2009_2013 |
15 | 10135102 | Nguyễn Thị Thu | Thủy | 3/9/1992 | DH10TB | 129 | 3.08 | ĐẠT | Hoạt động định giá tại CT Quản lý nợ và khai thác tài sản-NHTMCP Quân Đội |
16 | 10135134 | Bùi Thị Tường | Uyên | 5/14/1992 | DH10TB | 128 | 3.28 | ĐẠT | Định vị thương hiệu cho nhà môi giới BĐS |
17 | 10135135 | Hoàng Thị Thảo | Uyên | 4/10/1992 | DH10TB | 128 | 2.91 | ĐẠT | Hoạt động kinh doanh và giải pháp phát triển của CT Kim Oanh - Đồng Nai |
18 | 10124192 | Lê Hoài | Thu | 12/31/1992 | DH10QL | 125 | 2.85 | KHÔNG | Đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất |
19 | 10124245 | Nguyễn Thị Thùy | Vân | 12/18/1992 | DH10QL | 125 | 3.02 | KHÔNG | Đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất |
20 | 10135021 | Hoàng Thị Thanh | Giang | 10/25/1992 | DH10TB | 116 | 2.59 | KHÔNG | Chiến lược Marketing |
21 | 10135046 | Nguyễn Thị Thu | Hương | 8/23/1992 | DH10TB | 128 | 2.95 | KHÔNG | Tác động đến công tác định giá của tính minh bạch thông tin trong TTBĐS |
22 | 10135049 | Nguyễn Vĩnh | Kỳ | 9/20/1992 | DH10TB | 116 | 2.97 | KHÔNG | Đánh giá công tác GPMB của DAĐTXD Quốc lộ 1 đoạn tuyến tránh-Cai Lậy |
23 | 10135088 | Phạm Hoàng Kim | Quý | 2/10/1992 | DH10TB | 126 | 2.56 | KHÔNG | Hoạt động đăng ký giao dịch bảo đảm và ảnh hưởng đến TTBĐS Bình Dương |
24 | 10135141 | Nguyễn Đình | Vinh | 10/4/1992 | DH10TB | 128 | 3.32 | KHÔNG | Môi giới BĐS ở góc độ phong thủy |
Kết quả đăng ký Tiểu Luận Tốt Nghiệp
STT | MSSV | HỌ VÀ TÊN | NGÀY SINH | LỚP | TC TL | ĐTB | TCTL | ĐTB | KQ | TÊN CHUYÊN ĐỀ ĐĂNG KÝ | |
1 | 9124165 | Đào sỹ | Tiến | DH09QLGL | |||||||
2 | 8224022 | Nguyễn Văn | Hậu | 29148 | TC08QL | Chỉnh lý biến động đất đai | |||||
3 | 8224070 | Trần Văn | Tạo | 30717 | TC08QL | Đánh giá công tác cấp GCNQSDĐ | |||||
4 | 8224056 | Hoàng Văn | Thịnh | 30259 | TC08QL | Đánh giá tình hình cấp GCNQSDĐ | |||||
5 | 10333123 | Nguyễn Chí | Hiếu | 33960 | CD10CQ | 87 | 2.01 | ĐẠT | Cấp giấy CNQSDĐ | ||
6 | 11333075 | Đỗ Thị | Hiền | 33923 | CD11CQ | 95 | 2.13 | 97 | 2.15 | ĐẠT | Đánh giá thực trạng cấp GCNQSDĐ |
7 | 11333152 | Đặng Minh | Hoàng | 34255 | CD11CQ | 85 | 2.64 | 97 | 2.65 | ĐẠT | Đánh giá tình hình đăng ký cấp GCNQSDĐ |
8 | 11333056 | Lê | Huy | 34293 | CD11CQ | 81 | 2.25 | 86 | 2.35 | ĐẠT | Thành lập BĐĐC |
9 | 11333082 | Võ Thị | Tâm | 34019 | CD11CQ | 87 | 2.49 | 89 | 2.46 | ĐẠT | Đăng ký thống kê dất đai |
10 | 11333030 | Nguyễn | Vũ | 34316 | CD11CQ | 84 | 2.36 | 86 | 2.33 | ĐẠT | Nghiên cứu tính năng và ứng dụng thực tết máy toàn đạc diện tử leica T302 |
11 | 9124056 | Lương Hồng | Nang | 33114 | DH09QL | 116 | 2.16 | 116 | 2.16 | ĐẠT | Đo đạc thành lập BĐĐC |
12 | 9135009 | Nguyễn Tiến | Dũng | 33245 | DH09TB | 134 | 2.3 | 134 | 2.3 | ĐẠT | Định giá đất đai |
13 | 10151001 | Nguyễn Tiến | An | 33585 | DH10DC | 114 | 2.11 | 117 | 2.09 | ĐẠT | Ứng dụng famis va microtation để chuẩn hoá BĐĐC |
14 | 10151042 | Hồ Nhựt | Anh | 33902 | DH10DC | 131 | 2.98 | 136 | 2.98 | ĐẠT | Ứng dụng Microtation va famis để chuẩn hoá và chình lý biến động |
15 | 10151043 | Huỳnh Thị Ngọc | ánh | 33805 | DH10DC | 126 | 2.6 | 136 | 2.62 | ĐẠT | Ứng dụng phần mền Arcgis xây dựng hệ thống tra cứu giá đất |
16 | 10151002 | Trịnh Thị Hoài | Ân | 33820 | DH10DC | 126 | 2.61 | 134 | 2.66 | ĐẠT | Xây dựng hệ thống BĐCĐ phục vụ công tác QHSDĐ |
17 | 10151102 | Trần Thị Thanh | Bon | 33707 | DH10DC | 133 | 2.71 | 138 | 2.71 | ĐẠT | Ứng dụng Microtation, Lusmap và Famis thành lập bản đồ HTSDĐ |
18 | 10151003 | Lê Công | Danh | 33711 | DH10DC | 116 | 2.07 | 121 | 2.08 | ĐẠT | Cập nhật biến động đất đai |
19 | 10151051 | Phùng Thị | Dung | 33560 | DH10DC | 129 | 2.97 | 134 | 2.96 | ĐẠT | Ứng dụng mapinfo TLBĐCĐ |
20 | 10151049 | Lê Kiên | Dũng | 33885 | DH10DC | 119 | 2.75 | 124 | 2.78 | ĐẠT | Ứng dụng phần mền Arcgis thiết kế xây dựng hệ thốn hỗ trợ tra cứu cập nhật … |
21 | 10151040 | Ngô Tuấn | Dũng | 33665 | DH10DC | 126 | 2.7 | 126 | 2.7 | ĐẠT | Xây dựng website tra cứu thông tin thửa đất |
22 | 10151056 | Nguyễn Thị Thùy | Dương | 33588 | DH10DC | 129 | 2.68 | 134 | 2.72 | ĐẠT | Chỉnh lý biến động đất đai |
23 | 10151006 | Trần Thị Thùy | Dương | 33826 | DH10DC | 133 | 2.18 | 141 | 2.22 | ĐẠT | Quy trình thành lập BĐĐC |
24 | 10151054 | Trần | Điền | 33929 | DH10DC | 124 | 2.3 | 127 | 2.25 | ĐẠT | Ứng dụng Vilis để xây dựng quản lý HSĐC |
25 | 10151007 | Nguyễn Huỳnh Công | Đức | 33830 | DH10DC | 119 | 2.27 | 126 | 2.25 | ĐẠT | Xây dựng lưới khống chế địa chính bằng công nghệ GPS |
26 | 10151008 | Lê Đại Anh | Hào | / /92 | DH10DC | 119 | 2.4 | 126 | 2.44 | ĐẠT | Ứng dụng Microtation và Famis chuẩn hoá bản đồ địa chính |
27 | 10151108 | Trần Thị | Hằng | 33912 | DH10DC | 121 | 2.41 | 127 | 2.48 | ĐẠT | Ứng dụng Mapinfo thành lập bản đồ chuyên đề |
28 | 10151012 | Lê Công | Hiệp | 33582 | DH10DC | 118 | 2.09 | 118 | 2.09 | ĐẠT | Ứng dụng Microtation và Famis chuẩn hoá bản đồ địa chính |
29 | 10151048 | Lý Trung | Hiếu | 32954 | DH10DC | 119 | 2.51 | 124 | 2.49 | ĐẠT | Ứng dụng Vilis quản lý CSDLHSĐC |
30 | 10151055 | Vương Thị | Hiếu | 33627 | DH10DC | 124 | 2.72 | 129 | 2.75 | ĐẠT | Ứng dụng Microtation và Famis chỉnh lý biến động địa chính |
31 | 10151011 | Mai Hoài | Hiếu | 33793 | DH10DC | 133 | 2.3 | 138 | 2.33 | ĐẠT | Ứng dụng Mapinfo TLBĐHTSDĐ |
32 | 10151110 | Phan Thị | Hoa | 33770 | DH10DC | 112 | 2.43 | 133 | 2.47 | ĐẠT | Ứng dụng Microtation và Famis thành lập bản đồ địa chính |
33 | 10151064 | Nguyễn Thị Mỹ | Hòa | 33926 | DH10DC | 132 | 2.29 | 137 | 2.52 | ĐẠT | Ứng dụng famis va microtation để chuẩn hoá BĐĐC |
34 | 10151013 | Nguyễn Văn | Hoàng | 33786 | DH10DC | 123 | 2 | 126 | 2.02 | ĐẠT | Quy hoạch xây dựng nông thôn mới |
35 | 10151098 | Lưu Thị | Huệ | 33941 | DH10DC | 129 | 3.13 | 134 | 3.16 | ĐẠT | Ứng dụng mapinfo TLBĐCĐ |
36 | 10151065 | Nguyễn Xuân | Huy | 33707 | DH10DC | 130 | 2.29 | 135 | 2.3 | ĐẠT | Cập nhật chỉnh lý biến động |
37 | 10151039 | Đỗ Thị Thanh | Huyền | 33647 | DH10DC | 129 | 3.13 | 134 | 3.15 | ĐẠT | Ứng dụng công nghệ GIS TLBĐCĐ |
38 | 10151080 | Đặng Thị Hồng | Khanh | 33828 | DH10DC | 137 | 2.86 | 137 | 2.86 | ĐẠT | Ứng dụng webgis để quản lý thông tin địa chính |
39 | 10151014 | Phan Văn | Lãng | 33513 | DH10DC | 121 | 2.62 | 126 | 2.6 | ĐẠT | Xây dựng lưới khống chế địa chính bằng công nghệ GPS |
40 | 10151081 | Nguyễn Thị Hồng | Liễu | 33921 | DH10DC | 120 | 2.38 | 127 | 2.41 | ĐẠT | Ứng dụng Mapinfo TLBĐCĐ |
41 | 10151016 | Nguyễn Thị Trúc | Linh | 33893 | DH10DC | 128 | 2.85 | 131 | 2.88 | ĐẠT | Ứng dụng Microtation và Famis cập nhật và chỉnh lý bản đồ địa chính |
42 | 10151015 | Nguyễn Hoàng | Linh | 33893 | DH10DC | 131 | 3.05 | 136 | 3.09 | ĐẠT | Xây dựng lưới khống chế địa chính bằng công nghệ GPS |
43 | 10151018 | Đặng Thị Thanh | Loan | 33858 | DH10DC | 130 | 2.58 | 135 | 2.62 | ĐẠT | Ứng dụng Microtation và Famis chuẩn hoá bản đồ địa chính |
44 | 10151019 | Võ Văn | Luân | 31098 | DH10DC | 134 | 3.01 | 137 | 3.01 | ĐẠT | Ứng dụng phần mền Arcgis xây dựng bản đồ quy hoạch |
45 | 10151109 | Trần Thị | Luận | 33831 | DH10DC | 129 | 2.93 | 134 | 2.96 | ĐẠT | ứng dụng phần mền Arcgis tìm kiếm, quản lý thông tin địa chính |
46 | 10151020 | Huỳnh Minh | Lý | 33839 | DH10DC | 130 | 2.55 | 135 | 2.56 | ĐẠT | Ứng dụng Microtation và Famis chỉnh lý biến động địa chính |
47 | 10151069 | Trần Thị Ngọc | Mai | 33432 | DH10DC | 126 | 2.48 | 126 | 2.48 | ĐẠT | Ứng dụng webgis để quản lý HTSDĐ |
48 | 10151021 | Lê Nguyễn Diễm | My | 33922 | DH10DC | 129 | 2.4 | 136 | 2.43 | ĐẠT | Ứng dụng Microtation và famis TLBĐHTSDĐ |
49 | 10151022 | Châu | Ngân | 33834 | DH10DC | 123 | 2.68 | 131 | 2.72 | ĐẠT | Ứng dụng Microtation và Famis cập nhật và chỉnh lý biến động |
50 | 10151084 | Nguyễn Thị Thanh | Nhàn | 33897 | DH10DC | 132 | 2.82 | 134 | 2.83 | ĐẠT | Ứng dụng webgis để quản lý thông tin địa chính |
51 | 10151023 | Trần Bá Lương | Nhẫn | 33503 | DH10DC | 119 | 2.28 | 119 | 2.24 | ĐẠT | Ứng dụng Microtation xây dựng bản đồ địa chính |
52 | 10151074 | Nguyễn Thị Cẩm | Nhung | 33747 | DH10DC | 129 | 2.44 | 132 | 2.46 | ĐẠT | Ứng dụng Mapinfo TLBĐHTSDĐ |
53 | 10151052 | Thái Văn | Phong | 33350 | DH10DC | 121 | 2.25 | 126 | 2.3 | ĐẠT | Ứng dụng GIS trong quản lý thông tin về đướng phố, số nhà |
54 | 10151026 | Nguyễn Công Thanh | Phong | 33429 | DH10DC | 130 | 3.08 | 135 | 3.09 | ĐẠT | Ứng dụng phần mền Vilis, Mapinfo thành lập bản đồ HTSDĐ |
55 | 10151027 | Nguyễn Hoàng | Phúc | 33833 | DH10DC | 119 | 2.13 | 124 | 2.13 | ĐẠT | Ứng dụng GIS TLBĐHTSDĐ |
56 | 10151093 | Lê Như | Quang | 33927 | DH10DC | 129 | 2.46 | 134 | 2.51 | ĐẠT | Ứng dụng Microstation cập nhật và chỉnh lý biến động |
57 | 10151088 | Đỗ Khắc | Sơn | 33133 | DH10DC | 129 | 2.66 | 134 | 2.7 | ĐẠT | Ứng dụng Microtation va vilis để cập nhật chỉnh lý biến động |
58 | 10151029 | Nguyễn Văn | Tài | 33924 | DH10DC | 120 | 2.71 | 134 | 2.71 | ĐẠT | Quy hoạch xây dựng nông thôn mới |
59 | 10151047 | Hoàng Đình | Tình | 33929 | DH10DC | 126 | 2.37 | 129 | 2.35 | ĐẠT | Ứng dụng phần mền Vilis để thành lập và quản lý hồ sơ địa chính |
60 | 10151036 | Trần Minh | Tú | 33703 | DH10DC | 114 | 2.54 | 121 | 2.56 | ĐẠT | Ứng dụng Microtation và Famis chuẩn hoá bản đồ địa chính |
61 | 10151030 | Phan Đức | Thanh | 33953 | DH10DC | 116 | 2.26 | 123 | 2.38 | ĐẠT | Ứng dụng Mapinfo TLBĐHTSDĐ |
62 | 10151031 | Trần Văn | Thành | 33491 | DH10DC | 123 | 2.84 | 138 | 2.86 | ĐẠT | ứng dụng Gis xây dựng cơ sở dữ liệu |
63 | 10151086 | Nguyễn Thị Phương | Thảo | 33831 | DH10DC | 129 | 2.85 | 134 | 2.88 | ĐẠT | Ứng dụng Arcgisxay6 dựng hệ thống tra cứu thông tin đất đai |
64 | 10151033 | Nguyễn Thiên | Thắng | 32919 | DH10DC | 120 | 2.32 | 123 | 2.37 | ĐẠT | Ứng dụng Microtation và Famis chỉnh lý biến động đất đai |
65 | 10151034 | Nguyễn Hữu | Thuận | 33310 | DH10DC | 132 | 2.95 | 137 | 2.97 | ĐẠT | Xây dựng lưới khống chế địa chính bằng công nghệ GPS |
66 | 10151073 | Lê Phương | Thúy | 33852 | DH10DC | 127 | 2.86 | 129 | 2.86 | ĐẠT | Ứng dụng arcgis để thành lập bản đồ phục vụ công tác định giá đất |
67 | 10151089 | Nguyễn Dương Thảo | Trang | 33898 | DH10DC | 126 | 2.91 | 131 | 2.94 | ĐẠT | Ứng dụng phần mền Vilis va Microtation để TLBĐHTSDĐ |
68 | 10151077 | Nguyễn Hữu | Trí | 33810 | DH10DC | 114 | 2.2 | 117 | 2.21 | ĐẠT | Ứng dụng microtation và famis phục vụ công tác chỉnh lý biến động |
69 | 10151105 | Lê Thị Thúy | Trinh | 33951 | DH10DC | 131 | 2.87 | 136 | 2.9 | ĐẠT | Thành lập bản đồ quy hoạch |
70 | 10151037 | Mã Thị Cẩm | Vân | 33789 | DH10DC | 286 | 1.31 | 134 | 3.06 | ĐẠT | Ứng dụng phần mền Arcgis xây dựng bản đồ giá đất |
71 | 10151097 | Nguyễn Hạnh | Yên | 33838 | DH10DC | 129 | 2.58 | 134 | 2.6 | ĐẠT | Ứng dụng Microtation chỉnh lý biến động địa chính |
72 | 10124012 | Nguyễn Thị Xuân | ái | 33718 | DH10QL | 129 | 2.96 | 131 | 2.96 | ĐẠT | Đánh giá tình hình QHSXNN theo bộ tiêu chí QHPTNT mới |
73 | 10124005 | Lê Ngọc | Anh | 33492 | DH10QL | 127 | 2.5 | 131 | 2.53 | ĐẠT | Đánh giá công tác cấp GCNQSDĐ |
74 | 10124010 | Vũ Tuấn | Anh | 33531 | DH10QL | 127 | 2.77 | 132 | 2.86 | ĐẠT | Cập nhật chỉnh lý biến động |
75 | 10124015 | Bùi Quốc | Bảo | 33677 | DH10QL | 126 | 2.26 | 130 | 2.21 | ĐẠT | Quản lý nhà nước và tình hình sử dụng đất đai |
76 | 10124017 | Lương Thị | Bình | 33964 | DH10QL | 129 | 2.84 | 129 | 2.79 | ĐẠT | QHSDĐ |
77 | 10124024 | Nguyễn Văn | Du | 33792 | DH10QL | 118 | 2.45 | 122 | 2.41 | ĐẠT | Đánh giá công tác cấp GCNQSDĐ |
78 | 10124032 | Trần Tiến | Dũng | 32893 | DH10QL | 127 | 2.32 | 129 | 2.27 | ĐẠT | Cập nhật chỉnh lý biến động |
79 | 10124028 | Nguyễn Đức | Duy | 33829 | DH10QL | 127 | 2.14 | 129 | 2.14 | ĐẠT | Cập nhật chỉnh lý biến động |
80 | 10124027 | Bùi Quang | Duy | 33758 | DH10QL | 127 | 2.42 | 131 | 2.39 | ĐẠT | Tình hình cấp GCNQSDĐ |
81 | 10124031 | Nguyễn Thị Kim | Duyên | 33892 | DH10QL | 129 | 2.73 | 131 | 2.72 | ĐẠT | Cấp giấy CNQSDĐ |
82 | 10124035 | Nguyễn Văn | Đại | 33465 | DH10QL | 127 | 2.81 | 128 | 2.8 | ĐẠT | Tình hình cấp GCNQSDĐ |
83 | 10124037 | Võ Phạm Ngọc | Đạt | 33619 | DH10QL | 115 | 2.56 | 117 | 2.53 | ĐẠT | Cấp giấy CNQSDĐ |
84 | 10124039 | Đặng Hồng | Đức | 33662 | DH10QL | 116 | 2.2 | 116 | 2.16 | ĐẠT | Đánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt bằng |
85 | 10124040 | Đinh Văn | Đức | 33790 | DH10QL | 119 | 2.91 | 121 | 2.91 | ĐẠT | Đánh giá tình hình biến động đất đai |
86 | 10124043 | Lê Thị Thu | Hà | 33882 | DH10QL | 127 | 2.34 | 129 | 2.34 | ĐẠT | Quy trình cấp GCNQSDĐ |
87 | 10124045 | Lê Thị Mỹ | Hạnh | 32465 | DH10QL | 125 | 2.69 | 127 | 2.65 | ĐẠT | Quy hoạch |
88 | 10124046 | Trần Mỹ | Hạnh | 33797 | DH10QL | 127 | 2.56 | 129 | 2.54 | ĐẠT | Đánh giá tình hình chuyển nhượng QSDĐ |
89 | 10124048 | Nguyễn Thị Ngọc | Hằng | 33877 | DH10QL | 126 | 2.19 | 126 | 2.19 | ĐẠT | Đánh giá tình hình cấp GCNQSDĐ |
90 | 10124049 | Võ Thị Thu | Hằng | 33829 | DH10QL | 127 | 2.66 | 129 | 2.63 | ĐẠT | Đánh giá tình hình đăng ký cấp GCNQSDĐ |
91 | 10124051 | Trần Vũ | Hận | 33003 | DH10QL | 125 | 2.46 | 127 | 2.51 | ĐẠT | Đánh giá công tác chuyển QSDĐ |
92 | 10124052 | Lê Thị Thu | Hiền | 33762 | DH10QL | 131 | 2.68 | 133 | 2.65 | ĐẠT | Đánh giá công tác cập nhật, chỉnh lý biền động trên sổ địa chính |
93 | 10124055 | Bùi Đức | Hiến | 33934 | DH10QL | 127 | 2.72 | 131 | 2.73 | ĐẠT | Quy hoạch |
94 | 10124056 | Cao Văn | Hiếu | 33348 | DH10QL | 129 | 2.86 | 131 | 2.84 | ĐẠT | Đánh giá tình hình chuyển nhượng QSDĐ |
95 | 10124062 | Nguyễn Thị Ngọc | Hòa | 33635 | DH10QL | 127 | 2.97 | 129 | 2.97 | ĐẠT | Đánh giá tình hình chuyển nhượng QSDĐ |
96 | 10124063 | Nguyễn Thị Kim | Huệ | 33604 | DH10QL | 124 | 2.66 | 128 | 2.64 | ĐẠT | Tình hình QHSDĐ |
97 | 10124070 | Trần Mạnh | Hùng | 33284 | DH10QL | 125 | 2.16 | 129 | 2.15 | ĐẠT | Cập nhật chỉnh lý biến động |
98 | 10124064 | Trương Thị Tố | Huyên | 33454 | DH10QL | 129 | 2.29 | 131 | 2.3 | ĐẠT | Đánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt bằng |
99 | 10124068 | Trần Nguyễn Bích | Huyền | / /92 | DH10QL | 123 | 2.38 | 125 | 2.35 | ĐẠT | Đánh giá thực trạn cấp GCNQSDĐ |
100 | 10124066 | Phạm Thị Thu | Huyền | 33915 | DH10QL | 127 | 2.78 | 131 | 2.81 | ĐẠT | Tình hình cấp GCNQSDĐ |
101 | 10124067 | Trần Đặng Ngọc | Huyền | 33876 | DH10QL | 127 | 2.72 | 131 | 2.72 | ĐẠT | Định giá đất đai theo khung gía nhà nước năm 2014 |
102 | 10124073 | Dương Minh Quế | Hương | 33626 | DH10QL | 127 | 2.21 | 131 | 2.26 | ĐẠT | Nghiên cứu trình tự, thủ tục cấp GCNQSDĐ |
103 | 10124079 | Hoàng Văn | Hữu | 33952 | DH10QL | 120 | 2.49 | 122 | 2.46 | ĐẠT | Tình hình cập nhật chỉnh lý biến động |
104 | 10124084 | Nguyễn Lê Thanh | Lam | 33831 | DH10QL | 128 | 3.25 | 130 | 3.24 | ĐẠT | Đánh giá thực trạng chuyển nhượng QSDĐ |
105 | 10124085 | Nguyễn Thị Mỹ | Lệ | 33296 | DH10QL | 116 | 2.55 | 118 | 2.54 | ĐẠT | Đánh giá tình hình chuyển nhượng QSDĐ |
106 | 10124276 | Hoàng Thanh | Liêm | 33343 | DH10QL | 123 | 2.42 | 125 | 2.41 | ĐẠT | Tình hình QHSDĐ |
107 | 10124086 | Nguyễn Thanh | Liêm | / /92 | DH10QL | 129 | 3.25 | 131 | 3.25 | ĐẠT | Cấp giấy CNQSDĐ |
108 | 10124088 | Ngô Thị Bích | Liên | 33143 | DH10QL | 127 | 2.87 | 129 | 2.87 | ĐẠT | Tình hình khiếu nại và giải quyết khiếu nại đất đai |
109 | 10124091 | Đặng Thị | Linh | 33826 | DH10QL | 116 | 2.39 | 118 | 2.42 | ĐẠT | Ứng dụng phần mền vilis 2,0 quản lý hệ thống kê khai và biến động |
110 | 10124097 | Nguyễn Thị Ngọc | Linh | 33952 | DH10QL | 117 | 2.3 | 126 | 2.34 | ĐẠT | Quản lý nhà nước và tình hình sử dụng đất đai |
111 | 10124272 | Huỳnh Vũ Bảo | Linh | 33604 | DH10QL | 126 | 2.2 | 128 | 2.19 | ĐẠT | QHSDĐ |
112 | 10124092 | Huỳnh Thị Thùy | Linh | 33898 | DH10QL | 130 | 2.71 | 132 | 2.7 | ĐẠT | Quy hoạch sản xuất nông nghiệp |
113 | 10124099 | Dương Thúy | Loan | 33848 | DH10QL | 127 | 2.81 | 131 | 2.8 | ĐẠT | Đánh giá tình hình chuyển nhượng QSDĐ |
114 | 10124102 | Lữ Thế | Long | 33842 | DH10QL | 125 | 2.11 | 127 | 2.13 | ĐẠT | Đăng ký cấp GCNQSDĐ |
115 | 10124104 | Phạm Phước | Lộc | 33832 | DH10QL | 124 | 2.55 | 128 | 2.51 | ĐẠT | QHSDĐ |
116 | 10124108 | Hồ Thị Ly | Ly | 33757 | DH10QL | 128 | 2.49 | 130 | 2.46 | ĐẠT | Đánh gía tình hình cấp GCNQSDĐ |
117 | 10124110 | Lê Đức | Mạnh | 33909 | DH10QL | 119 | 3.1 | 131 | 3.1 | ĐẠT | Đo đạc thành lập BĐĐC |
118 | 10124115 | Trần Thị | Minh | 33684 | DH10QL | 113 | 2.42 | 117 | 2.42 | ĐẠT | Đánh giá thực trạng công tác bồi thường GPMB |
119 | 10124113 | Đặng Đỗ Thanh | Minh | 33875 | DH10QL | 115 | 2.57 | 119 | 2.57 | ĐẠT | Đánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt bằng |
120 | 10124120 | Nguyễn Hoài | Nam | 33663 | DH10QL | 120 | 2.34 | 122 | 2.33 | ĐẠT | Đánh giá tình hình chuyển nhượng QSDĐ |
121 | 10124119 | Nguyễn Duy | Nam | 33822 | DH10QL | 121 | 1.98 | 128 | 2.05 | ĐẠT | Tình hình cập nhật chỉnh lý biến động |
122 | 10124124 | Đặng Trương Tuyết | Ngân | 33857 | DH10QL | 128 | 2.25 | 130 | 2.24 | ĐẠT | Cấp giấy CNQSDĐ |
123 | 10124126 | Huỳnh Thị Kim | Ngân | 33758 | DH10QL | 128 | 2.62 | 131 | 2.58 | ĐẠT | lập QHSDĐ |
124 | 10124127 | Nguyễn Thảo | Ngân | 33831 | DH10QL | 129 | 3.4 | 131 | 3.39 | ĐẠT | Đánh giá tình hình đăng ký cấp GCNQSDĐ |
125 | 10124129 | Phạm Thị | Ngọc | 33718 | DH10QL | 109 | 2.41 | 114 | 2.37 | ĐẠT | Đánh giá tình hình cấp GCNQSDĐ |
126 | 10124131 | Dương Thị Như | Nguyệt | 33952 | DH10QL | 127 | 3.14 | 131 | 3.15 | ĐẠT | Chỉnh lý biến động đất đai |
127 | 10124134 | Nguyễn Văn | Nhân | 33829 | DH10QL | 115 | 2.25 | 119 | 2.24 | ĐẠT | Đánh gí tình hình cấp GCNQSDĐ |
128 | 10124133 | Hứa Thị Ngọc | Nhân | 33736 | DH10QL | 129 | 2.7 | 131 | 2.67 | ĐẠT | Tình hình công tác cập nhật chỉnh lý biến động đất đai |
129 | 10124137 | Hà Văn | Nhật | 33793 | DH10QL | 129 | 2.86 | 131 | 2.87 | ĐẠT | Đánh giá công tác cấp GCNQSDĐ |
130 | 10124138 | Nguyễn Hồng | Nhật | 33624 | DH10QL | 129 | 2.71 | 131 | 2.72 | ĐẠT | Tình hình QHSDĐ |
131 | 10124140 | Trần Mẩn | Nhi | 33827 | DH10QL | 119 | 2.12 | 121 | 2.08 | ĐẠT | Điều chỉnh QH-KHSDĐ |
132 | 10124273 | Lê Thị | Nhi | 33171 | DH10QL | 129 | 2.72 | 129 | 2.72 | ĐẠT | Đánh giá tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai |
