KẾT QUẢ XÉT ĐĂNG KÝ TIỂU LUẬN_LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP THÁNG 10 NĂM 2014, SINH VIÊN PHẢN HỒI LẠI NẾU CÓ THẮC MẮC CHO GV KHOA TRONG TUẦN NÀY 20-25 THÁNG 10!

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI & BẤT ĐỘNG SẢN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   
 
  TP. Hồ Chí Minh, ngày 16  tháng 10 năm 2014
KẾT QUẢ SINH VIÊN ĐĂNG KÝ TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP
STT MSSV HỌ TÊN LỚP TCTL ĐIỂM TB SỐ TC NỢ KẾT QUẢ
1 10333104 Nguyễn Anh Tuấn CD10CQ 92 2.12   ĐẠT
2 11333013 Đặng Chí Công CD11CQ 92 2.76   ĐẠT
3 11333071 Nguyễn Thị Mỹ Lợi CD11CQ 100 2.3 2 ĐẠT
4 11333153 Nguyễn Thị Minh Thảo CD11CQ 92 2.4   ĐẠT
5 11333184 Đặng Quốc Vương CD11CQ 104 2.62   ĐẠT
6 09151058 Nguyễn Quyết Thắng DH09DC 108 2.06 7 KHÔNG
7 09124054 Nguyễn Thanh Mùi DH09QL 134 2.29   ĐẠT
8 10151001 Nguyễn Tiến An DH10DC 117 2.29 6 ĐẠT
9 10151010 Phan Bùi Thanh Hải DH10DC 136 2.38   ĐẠT
10 10151009 Nguyễn Ngọc Hải DH10DC 137 2.66   ĐẠT
11 10151090 Đinh Công Minh DH10DC 115 2.28 8 ĐẠT
12 10151106 Ngô Tấn Niên DH10DC 130 2.29 3 ĐẠT
13 10151025 Lê Quang Nhựt DH10DC 126 2.28 5 ĐẠT
14 10151099 Nguyễn Minh Phi DH10DC 127 2.32   ĐẠT
15 10151087 Lê Thanh Phong DH10DC 131 2.12 3 ĐẠT
16 10151060 Vũ Trung Quảng DH10DC 111 2.2 11 KHÔNG
17 10151028 Nguyễn Tấn Siêu DH10DC 126 2.52   ĐẠT
18 10151100 Vũ Đăng Tiến DH10DC 125 2.46 2 ĐẠT
19 10151047 Hoàng Đình Tình DH10DC 129 2.51   ĐẠT
20 10151103 Bùi Châu Thanh DH10DC 123 2.42 2 ĐẠT
21 10151104 Lưu Quang Trung DH10DC 137 2.42   ĐẠT
22 10124011 Huỳnh Thúy ái DH10QL 126 2.41 3 ĐẠT
23 10124004 Lê Huỳnh Đức Anh DH10QL 131 2.63 1 ĐẠT
24 10124007 Nguyễn Thị Mai Anh DH10QL 124 2.54   ĐẠT
25 10124275 A Duy Bảo DH10QL 124 2.48   ĐẠT
26 10124021 Trần Văn Cường DH10QL 120 2.43 1 ĐẠT
27 10124025 Cù Thanh Dung DH10QL 129 2.46 3 ĐẠT
28 10124029 Trưong Nhật Duy DH10QL 130 2.41 2 ĐẠT
29 10124061 Nguyễn Thanh Hoàng DH10QL 116 2.39 6 ĐẠT
30 10124059 Đoàn Minh Hoàng DH10QL 135 2.55   ĐẠT
31 10124069 Lê Trương Quốc Hùng DH10QL 118 2.43 6 ĐẠT
32 10124080 Trần Quang Khải DH10QL 119 2.27 5 ĐẠT
33 10124090 Nguyễn Thị Hồng Liên DH10QL 126 2.41 3 ĐẠT
34 10124087 Đặng Thị Thùy Liên DH10QL 129 2.5   ĐẠT
35 10124093 Ngô Duy Linh DH10QL 124 2.42 1 ĐẠT
36 10124101 Phạm Thị Bích Loan DH10QL 129 2.41   ĐẠT
37 10124105 Lê Ngọc Lợi DH10QL 130 2.43 4 ĐẠT
38 10124114 Đinh Ngọc Minh DH10QL 132 2.28   ĐẠT
39 10124116 Nguyễn Thị Diễm DH10QL 122 2.35   ĐẠT
40 10124130 Võ Tấn Nguyên DH10QL 117 2.41 6 ĐẠT
41 10124135 Nguyễn Yến Nhân DH10QL 121 2.4   ĐẠT
42 10124136 Trần Thiện Nhân DH10QL 134 2.34   ĐẠT
43 10124161 Phạm Như Quỳnh DH10QL 135 2.95   ĐẠT
44 10124163 Trương Hoàng Sang DH10QL 131 2.36 3 ĐẠT
45 10124165 Nguyễn Văn Sơn DH10QL 133 2.42   ĐẠT
46 10124169 Phan Thanh Tâm DH10QL 131 2.28 3 ĐẠT
47 10124205 Phạm Ngọc Tiến DH10QL 134 2.38   ĐẠT
48 10124242 Bùi Thị Tươi DH10QL 116 2.41 8 KHÔNG
49 10124181 Nguyễn Quốc Thái DH10QL 132 2.2 2 ĐẠT
50 10124194 Nguyễn Thị Thu Thủy DH10QL 127 2.56   ĐẠT
51 10124198 Đặng Nguyễn Thanh Thư DH10QL 133 2.32 2 ĐẠT
52 10124201 Lã Văn Thương DH10QL 128 2.33 3 ĐẠT
53 10124218 Trần Thị Thanh Trang DH10QL 123 2.63 2 ĐẠT
54 10124222 Trần Bảo Triển DH10QL 123 2.23 3 ĐẠT
55 10124223 Lê Minh Triết DH10QL 125 2.3 9 KHÔNG
56 10124232 Trần Huỳnh Nhật Trường DH10QL 134 2.39   ĐẠT
57 10135050 Nguyễn Ngọc Lâm DH10TB 127 2.45 4 ĐẠT
58 10135069 Nguyễn Thị Thu Ngân DH10TB 134 2.44   ĐẠT
59 10135072 Trịnh Hoàng Nghĩa DH10TB 132 2.56 2 ĐẠT
60 10135112 Trương Công Nhân Toàn DH10TB 120 2.25 6 ĐẠT
61 10135127 Lê Quang Tuấn DH10TB 130 2.24 4 ĐẠT
62 10135129 Nguyễn Thị Thanh Tuyền DH10TB 131 3.19 4 ĐẠT
63 10135143 Nguyễn Nhật DH10TB 122 2.09 7 KHÔNG
64 10135142 Lê Tuấn DH10TB 123 2.26 8 KHÔNG
65 11151061 Đặng Thị Cương DH11DC 122 3.17 2 ĐẠT
66 11151073 Lê Thị Mỹ Duyên DH11DC 118 2.53 8 KHÔNG
67 11151001 Châu Văn Điều DH11DC 115 2.78 10 KHÔNG
68 11151079 Tăng Mỹ Hoàng DH11DC 130 2.88 4 ĐẠT
69 11151004 Nguyễn Lê Khánh Hùng DH11DC 129 2.94 2 ĐẠT
70 11151032 Nguyễn Huy DH11DC 130 2.83 5 ĐẠT
71 11151005 Trần Ngọc Khang DH11DC 126 2.89 5 ĐẠT
72 11151028 Đặng Thị Bích Liễu DH11DC 119 3 5 ĐẠT
73 11151069 Vũ Thị Loan DH11DC 118 2.65 7 KHÔNG
74 11151013 Nguyễn Đức Lợi DH11DC 129 3.16 5 ĐẠT
75 11151064 Đinh Thị Hà Ni DH11DC 129 2.88 3 ĐẠT
76 11151067 Trần Thị Kim Ngân DH11DC 123 2.77 5 ĐẠT
77 11151037 Nguyễn Thị Phương Nhi DH11DC 120 2.72   ĐẠT
78 11151007 Nguyễn Duy Phương DH11DC 133 3   ĐẠT
79 11151066 Đỗ Minh Quân DH11DC 133 2.54 2 ĐẠT
80 11151060 Châu Minh Sơn DH11DC 132 2.99 2 ĐẠT
81 11151036 Phạm Thế Tại DH11DC 124 2.59 5 ĐẠT
82 11151048 Nguyễn Thị Tình DH11DC 132 3.4 2 ĐẠT
83 11151015 Nguyễn Thị Thanh DH11DC 134 3.03   ĐẠT
84 11151065 Hoàng Thị Kim Thảo DH11DC 126 2.81 6 ĐẠT
85 11151026 Nguyễn Thị Hồng Thắm DH11DC 128 3.34 3 ĐẠT
86 11151076 Trần Thị Thanh Thoa DH11DC 121 3.15 3 ĐẠT
87 11151056 Võ Thị Kim Thoa DH11DC 134 2.97   ĐẠT
88 11151057 Lường Thị Thuyên DH11DC 118 2.73 6 ĐẠT
89 11151059 Nguyễn Thùy Trang DH11DC 135 3.13   ĐẠT
90 11151078 Nguyễn Nhật Trâm DH11DC 135 3.02   ĐẠT
91 11151029 Nguyễn Thị Bảo Trâm DH11DC 122 3.01 2 ĐẠT
92 11151009 Hồ Văn Trọng DH11DC 114 2.69 8 KHÔNG
93 11151018 Trần Thị Kim Vân DH11DC 133 2.68 2 ĐẠT
94 11151011 Nguyễn Minh Việt DH11DC 132 2.28 2 ĐẠT
95 11151010 Trương Quốc Vương DH11DC 117 2.68 4 ĐẠT
96 11124001 Đặng Thị Anh DH11QL 134 3.11   ĐẠT
97 11124002 Trần Ngọc Chi DH11QL 133 3.13 1 ĐẠT
98 11124005 Dương Ngọc Dễ DH11QL 134 2.91 1 ĐẠT
99 11124072 Kiều Nguyễn Kỳ Duyên DH11QL 134 2.98   ĐẠT
100 11124009 Nguyễn Thị Thùy Dương DH11QL 133 3.17 1 ĐẠT
101 11124120 Lê Văn Phước Đặng DH11QL 119 2.57 5 ĐẠT
102 11124013 Nguyễn Thành Đô DH11QL 130 2.82 4 ĐẠT
103 11124061 Nguyễn Văn Đương DH11QL 130 2.48 2 ĐẠT
104 11124080 Phạm Văn Hải DH11QL 129 3.11 5 ĐẠT
105 11124018 Đỗ Thị Hạnh DH11QL 133 3.13 1 ĐẠT
106 11124019 Võ Thị Bích Hạnh DH11QL 133 2.82 1 ĐẠT
107 11124021 Nguyễn Thu Hiền DH11QL 128 2.73 6 ĐẠT
108 11124064 Trần Thị Mai Hoa DH11QL 134 3.34   ĐẠT
109 11124026 Nguyễn Văn Huấn DH11QL 131 3.15 3 ĐẠT
110 11124028 Trần Thị Lệ Huyền DH11QL 124 2.91   ĐẠT
111 11124091 Lý Thị Nga DH11QL 129 2.76 5 ĐẠT
112 11124092 Nguyễn Thị Bảo Ngân DH11QL 134 2.95   ĐẠT
113 11124123 Huỳnh Yến Ngọc DH11QL 128 3.06 3 ĐẠT
114 11124097 Phạm Vũ Tuyết Nhi DH11QL 129 2.64 4 ĐẠT
115 11124105 Nguyễn Thị Thanh Phương DH11QL 129 3.21 5 ĐẠT
116 11124106 Ngô Thị Kim Phượng DH11QL 133 3.07 1 ĐẠT
117 11124040 Huỳnh Văn Quí DH11QL 132 3.16 3 ĐẠT
118 11124041 Trần Anh Quốc DH11QL 126 2.75 8 KHÔNG
119 11124125 Nguyễn Văn Rasin DH11QL 131 3.06 4 ĐẠT
120 11124164 Bùi Văn Thanh DH11QL 133 2.74 1 ĐẠT
121 11124068 Đỗ Quang Thảo DH11QL 134 3.13 1 ĐẠT
122 11124048 Ngô Hưng Thịnh DH11QL 131 2.86 4 ĐẠT
123 11124117 Hà Thị Mai Trinh DH11QL 134 3.4   ĐẠT
124 11124059 Lê Hoàng Yến DH11QL 133 3.07 1 ĐẠT
125 11135044 Đỗ Thị Hạnh DH11TB 132 3.11   ĐẠT
126 11135029 Dương Bảo Trân DH11TB 134 3.53   ĐẠT
127 11135027 Nguyễn Thị Hoa Xuân DH11TB 116 2.88 5 ĐẠT
128 11135031 Trần Anh Trâm DH11TB 131 3.13   ĐẠT
129 11135065 Lê Anh Thư DH11TB 130 3.04 1 ĐẠT
130 11135041 Nguyễn Dương Hoàng Hải DH11TB 135 3.2   ĐẠT
131 11135012 Huỳnh Thị Tuyết Mai DH11TB 126 3.05 8 KHÔNG
132 11135045 Trần Thị Kim Hằng DH11TB 134 3.35   ĐẠT
133 11135009 Nguyễn Lê Minh Hiếu DH11TB 134 3.26   ĐẠT
134 11135064 Dương Quý Thủy DH11TB 131 3.14   ĐẠT
135 11135023 Nguyễn Thị Kim Thùy DH11TB 128 2.89 2 ĐẠT
136 11135067 Tăng Minh Hiệp DH11TB 130 2.73 4 ĐẠT
137 11135002 Lê Phúc Điệp DH11TB 124 2.9   ĐẠT
138 11135015 Tôn Hồng Ngọc DH11TB 128 2.99 6 ĐẠT
139 11135058 Trần Thanh Thanh Tâm DH11TB 131 3.19   ĐẠT
140 11135045 Trần Thị Kim Hằng DH11TB 134 3.35   ĐẠT
141 11135038 Võ Nguyễn Bảo Châu DH11TB 132 3.04 2 ĐẠT
142 11135070 Phạm Thị Đoan Trang DH11TB 132 3.46 2 ĐẠT
143 11135078 Lý Thị Thanh Hương DH11TB 127 3.32 9 KHÔNG
144 11135018 Lê Thị Kiều Oanh DH11TB 131 3.09   ĐẠT
145 08141900 Nguyễn Tài DH08QL 124 2.54   ĐẠT
                 
_Mọi vấn đề thắc mắc sinh viên liên hệ phòng Giáo vụ Khoa (sđt : 08 38974749
                 
          TRƯỞNG KHOA
                 
                 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI & BẤT ĐỘNG SẢN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
    TP. Hồ Chí Minh, ngày 16  tháng 10 năm 2014
KẾT QUẢ SINH VIÊN ĐĂNG KÝ KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP
STT MSSV HỌ TÊN LỚP TCTL ĐIỂM TB SỐ TC NỢ KẾT QUẢ
1 11151054 Nguyễn Thị Hòa DH11DC 131 2.83 2 KHÔNG
2 11135034 Nguyễn Thị Vân Anh DH11TB 128 3.2 1 KHÔNG
3 11135014 Trần Hoài Nam DH11TB 129 3.23   ĐẠT
4 11135071 Cao Phan Diễm Trinh DH11TB 124 3.25 3 KHÔNG
5 11135005 Võ Thị Mỹ Hạnh DH11TB 124 3.05 5 KHÔNG
6 11135022 Phạm Thị Diệu Thu DH11TB 127 3.1 2 KHÔNG
7 11135066 Trần Thị Thủy Tiên DH11TB 120 3   ĐẠT
8 11135049 Nguyễn Lê Na DH11TB 128 2.93 1 KHÔNG
9 11135045 Trần Thị Kim Hằng DH11TB 134 3.35   ĐẠT
10 11135038 Võ Nguyễn Bảo Châu DH11TB 132 3.04 2 KHÔNG
11 11135070 Phạm Thị Đoan Trang DH11TB 132 3.46 2 KHÔNG
                 
_Mọi vấn đề thắc mắc sinh viên liên hệ phòng Giáo vụ Khoa (sđt : 08 38974749
                 
          TRƯỞNG KHOA
                 

 

Số lần xem trang: 2116
Điều chỉnh lần cuối: 02-10-2015

Trang liên kết

------------------------------------------

------------------------------------------
Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu ba tám năm bốn

Xem trả lời của bạn !